MIPX
Avläsning
V86 S- 2025-10-08 20:30 Oms. 24396584 Syst. 763172
Omgångens värden VV: 14.85 VVN: 3.45 Entropi: 3.665
SRA: 16 B B B A C C C A Utdelning: 4781;82;0

Lopp 4

S-7 26a
Häst
6(5)
5(8)
3(20)
7(26)
4(35)
8(42)
9(60)
1(69)
2(67)
Kusk
Daniel Wäjersten
Örjan Kihlström
Magnus A Djuse
Per Lennartsson
Jorma Kontio
Robin Bakker
Björn Goop
Markus B Svedberg
Claes Sjöström
Streck%
40.62
25.69
14.84
9.06
4.16
3.16
1.09
1
1
Odds
1.81
6.85
8.24
9.98
12.29
13.87
23.9
34
30.13
T-streck 0 1 3 8 11 36 39 39
Rel-diff 36.8 42.2 38.9 54.1 24 65.5 8.3 0

Förändringar i streckprocent

6
48.76
5
19.99
3
14.02
7
6.98
4
4.17
8
4.07
9
0.83
2
0.75
1
0.44
0 -0 -0 -0 -0 0 0 -0 -0
0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0
0 -0 -0 -0 -0 0 -0 -0 0
0 -0 -0 -0 0 0 -0 0 -0
0 -0 0 -0 0 0 -0 0 0
0 -0 -0 -0 0 0 -0 0 -0
0 -0 -0 -0 0 0 -0 0 -0
1 -1 -0 -0 0 0 -0 -0 -0
1 -1 -0 -0 0 0 -0 0 -0
1 -1 -0 -0 -0 0 -0 -0 -0
0 -0 0 -0 0 0 0 0 -0
1 -0 -0 -0 -0 0 -0 0 0
1 -0 -0 -0 -0 0 -0 -0 -0
1 -1 -0 -0 -0 0 -0 -0 -0
1 -1 0 -0 0 0 -0 -0 -0
3 -2 -0 -1 -0 0 -0 -0 0
11 -9 2 -3 1 0 -1 -0 -1
2 -1 -0 -1 1 -0 -0 0 -0
2 -1 0 -1 0 -0 -0 0 -0
5 -1 -1 -2 0 -0 -0 -0 -0
2 -0 -0 -2 0 1 0 -0 -1


Förändringar i odds

6
1.7
5
4.08
3
6.52
7
18.81
4
24.42
8
21.05
9
47.05
2
59.04
1
75.95
0 -2 -1 8 12 7 33 31 36
0 0 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 -1 0 -1 0
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 -1 0 -1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -1 0 1
0 0 -1 1 0 1 -13 0 1
0 0 0 0 1 0 1 -3 0
0 -1 1 0 0 0 1 1 2
0 0 -1 0 -1 0 1 1 2
0 1 2 2 2 -7 2 6 5
-1 -3 1 3 -24 -13 16 -8 -3
1 2 -29 2 7 -66 1 -31 -29
-1 -2 7 0 5 0 0 15 12
0 0 0 0 -6 0 1 2 -43
0 2 6 1 -46 0 -10 -55 25


Förändringar i rank

6
1
5
2
3
3
7
4
4
5
8
6
9
7
2
8
1
9
1 0 -1 0 0 2 1 0 -3
1 0 0 -1 1 -1 0 0 0
0 0 1 -1 0 0 0 0 0
1 -1 0 0 0 0 0 1 -1