MIPX
Avläsning
V86 S- 2025-10-08 20:30 Oms. 24396584 Syst. 763172
Omgångens värden VV: 14.85 VVN: 3.45 Entropi: 3.665
SRA: 16 B B B A C C C A Utdelning: 4781;82;0

Lopp 5

Hd8 21a
Häst
4(1)
1(18)
5(32)
6(44)
2(78)
3(64)
7(73)
8(70)
Kusk
Dwight Pieters
Robert Bergh
André Eklundh
Gustav Johansson
Adrian Kolgjini
Stefan Persson
Thomas Uhrberg
Valentin Prevost
Streck%
69.33
19.26
6.04
3.3
1
1
1
1
Odds
1.58
5.8
6.19
10.4
99
23.54
25.92
27.5
T-streck 2 10 20 68 68 68 68
Rel-diff 72.2 68.6 45.4 69.7 0 0 0

Förändringar i streckprocent

4
70.3
1
18.58
5
6.14
6
3.11
3
0.82
8
0.45
7
0.38
2
0.21
-0 0 0 0 0 -0 -0 -0
-0 0 0 0 -0 0 0 -0
0 -0 -0 -0 0 0 0 -0
0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
0 -0 0 -0 0 -0 -0 -0
1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
0 -0 0 0 -0 -0 -0 -0
-0 0 0 0 -0 -0 -0 -0
0 -0 0 0 -0 -0 -0 -0
0 -0 0 0 0 -0 -0 -0
1 -1 -0 -0 -0 -0 -0 -0
0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
0 -0 0 -0 0 -0 0 -0
1 -0 0 -0 0 -0 -0 -0
0 -0 0 -0 0 0 -0 -0
0 -0 0 -0 -0 -0 -0 -0
11 -5 -0 -3 -0 -0 -0 -2
5 -3 -0 -1 -0 0 -0 -1
2 -0 -0 -1 -0 -0 -0 -1
4 -1 -0 -1 1 -0 -0 -1
5 -1 -0 -1 -0 -0 -0 -2


Förändringar i odds

4
2.27
1
1.7
5
14.09
6
25.25
3
54.17
8
78.02
7
86.92
2
0 -3 8 15 29 49 59 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 -1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -1 1 -1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 0
0 1 0 -1 1 0 1 0
0 0 0 0 -3 -1 0 0
0 -1 0 1 1 1 1 0
0 0 1 0 2 3 1 0
0 1 -1 1 0 -2 4 0
0 0 0 -1 -1 -6 1 0
1 -8 -3 -2 8 -13 -56 0
0 -1 -24 2 -2 3 11 0
0 1 5 0 3 7 11 0
0 -5 -1 0 -1 -12 0 0
-1 -82 21 7 -87 14 35 0


Förändringar i rank

4
1
1
2
5
3
6
4
3
5
8
6
7
7
2
8
0 0 1 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 2 -1 -1 0
0 0 0 0 0 1 -1 0
0 0 1 -1 1 0 0 -1
0 0 0 0 0 1 1 -2